top of page
Dades
human tower values
Castell | 2a Etapa | 2016-Ara | ||
---|---|---|---|---|
Descarregat | Carregat | Intent | id | |
pd4 | 160 | 2 | 3 | 2 |
pd4 balcó | 4 | |||
pd4 ps | 2 | |||
pd4 caminat | 5 | |||
4d6 | 20 | 1 | 1 | 5 |
3d6 | 21 | 4 | 7 | |
3d6a | 18 | 2 | 2 | |
4d6a | 16 | 2 | ||
7d6 | 1 | |||
5d6 | 8 | 4 | ||
3d6s | 1 | 1 | ||
2d6 | 9 | 1 | 1 | 5 |
pd5 | 5 | 2 | ||
4d7 | 3 | |||
3d7 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 274 | 8 | 10 | 28 |
% descarregat | 93,84% | 2,74% | 3,42% |
Castell | TOTAL | 1999-Ara | ||
---|---|---|---|---|
Descarregat | Carregat | Intent | id | |
pd4 | 223 | 2 | 3 | 2 |
pd4 balcó | 5 | |||
pd4 ps | 19 | |||
pd4 caminat | 19 | |||
4d6 | 45 | 1 | 1 | 8 |
3d6 | 53 | 9 | 9 | |
3d6a | 22 | 2 | 3 | |
4d6a | 24 | 2 | 4 | |
7d6 | 1 | |||
5d6 | 11 | 4 | ||
3d6s | 1 | 1 | ||
2d6 | 19 | 2 | 3 | 11 |
pd5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
4d7 | 3 | |||
3d7 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 451 | 15 | 14 | 43 |
% descarregat | 93,96% | 3,13% | 2,92% |
Primers Castells
Primers Castells
Castell | 1a Etapa | (1999-2005) | 2a Etapa | (2016-Ara) |
---|---|---|---|---|
7d6 | - | 22/04/2023 | Diada de Primavera - Sarrià | |
3d7 | - | 20/11/2022 | XXV Diada dels Castellers de Badalona | |
3d6s | - | 06/11/2022 | XIX Diada dels Matossers de Molins de Rei | |
4d7 | - | 09/10/2022 | Festa Major de Sarrià | |
pd5 | 24/09/2002 | (carregat) La Mercè - Barcelona | 12/06/2022 | Diada de Colles de Recent Creació - Torredembarra |
5d6 | 24/09/2002 | La Mercè - Barcelona | 24/09/2019 | La Mercè - Barcelona |
2d6 | 26/05/2002 | 2n aniversari Castellers de Sarrià | 06/03/2022 | Sant Medir - Sarrià |
3d6a | 07/10/2001 | Festa Major de Sarrià | 11/02/2018 | Santa Eulàlia - Barcelona |
pd4 per sota | 01/04/2001 | Diada de la Independència - Vila de Gràcia | 06/03/2022 | Sant Medir - Sarrià |
4d6a | 28/05/2000 | Presentació Castellers de Sarrià | 06/10/2018 | Festa Major de Sarrià |
pd4 caminat | 28/05/2000 | Presentació Castellers de Sarrià | 24/09/2019 | La Mercè - Sarrià |
4d6 | 19/03/2000 | Festes Poble Sec - Barcelona | 10/06/2018 | Festa Major de Sant Gervasi |
3d6 | 12/10/1999 | Festa Major de Sarrià | 08/10/2017 | Festa Major de Sarrià |
pd4 | 12/10/1999 | Festa Major de Sarrià | 08/10/2017 | Festa Major de Sarrià |
Resultats
Resultats
22/04/2023 | Diada de Primavera | pd4, pd4, (i)pd4, 7d6, 4d7, 5d6, pd5, pd4, pd4, pd4 |
21/04/2023 | Pilars a una residència de gent gran | pd4, pd4 |
25/03/2023 | Diada al Mercat d'Hostafrancs | 4d6, (i)3d6s, 2d6, 3d6, pd5, pd4, pd4 |
08/03/2023 | Mani 8M | (i)pd4, pd4, pd4, pd4 |
05/03/2023 | Sant Medir | pd4, pd4, 4d6a, 2d6, 3d6, pd4 |
12/02/2023 | Diada Castellera Santa Eulàlia | pd4, pd4, 4d6, 5d6, 3d6a, pd4, pd4 |
22/01/2023 | Pilar a l'Església Sant Vicenç | pd4 |
22/01/2023 | Cercavila Sant Vicenç de Sarrià | pd4, pd4, pd4, pd4, pd4 |
24/11/2022 | 25+1 Aniversari Gràcia | pd4 |
20/11/2022 | XXV Diada dels Castellers de Badalona | pd4 caminat, 4d7, (id)3d7, 3d7, (id)2d6, (i)pd5, pd4 |
06/11/2022 | XIX Diada Matossera | pd4, 4d6, 3d6s, (id)2d6, 2d6(c), pd4 |
23/10/2022 | El castell de tothom - Santa Coloma de Gramenet | pd4, (id)3d6, 3d6(c), 3d6a, 2d6, pd4 |
23/10/2022 | Correm junts - 10a Milla de Sarrià Aspasim | pd4 |
09/10/2022 | Festa Major de Sarrià | pd4 caminat, 2pd4, (id)5d6, 5d6, 4d7, 2d6, pd5, 2pd4, pd4 al balcó |
08/10/2022 | Celebració Mare de Déu del Roser | pd4 |
01/10/2022 | Vermut al Mercat de Sarrià per Festa Major | pd4, pd4 |
24/09/2022 | La Mercè | pd4, pd4 caminat, 3d6, 5d6, 4d6a, (i)pd5, pd4 |
18/09/2022 | XXVI Diada de Sant Feliu | pd4, 4d6, 3d6, (id)3d6a, pd4 |
11/09/2022 | Diada Catalunya | (i)pd4, (id)pd4 |
02/07/2022 | Diada El Carmel | pd4, pd4, 3d6, 4d6, 3d6a, pd4, pd4 |
19/06/2022 | FM Sant Gervasi | pd4, pd4, 2d6, 4d6a, 5d6, pd5, pd4, pd4 |
12/06/2022 | Diada de Colles de Recent Creació | pd4, pd4, 3d6a, 4d6, 2d6, pd5, pd4, pd4 |
29/05/2022 | IX Jornada Castellera Tibidabo | pd4, pd4, 2d6, (id)5d6, (id)5d6, 4d6a, pd4, pd4 |
21/05/2022 | Festa famílies FMTE | pd4 |
02/04/2022 | Diada de Primavera | pd4, pd4, 3d6a, 2d6, 4d6a, pd4 ps |
21/03/2022 | Magic Line | pd4, pd4, pd4 |
06/03/2022 | Sant Medir | pd4, pd4, 3d6a, 2d6, 3d6, pd4 ps |
13/02/2022 | Diada Castellera Santa Eulàlia | pd4, 3d6, 3d6a, 4d6, pd4 |
12/12/2021 | Sagrada Família | pd4, (id)3d6, 3d6, 3d6a, 4d6, pd4 |
28/11/2021 | Diada d'Aniversari | pd4, 3d6, 4d6a, 3d6a, pd4, (id)pd4 |
03/10/2021 | FM Sarrià | pd4, pd4, pd4, pd4, pd4 |
24/09/2021 | La Mercè | pd4, pd4, pd4 |
07/11/2020 | Diada d'Aniversari | (suspesa covid) |
10/10/2020 | FM Sarrià | (suspesa covid) |
24/09/2020 | Diada de la Mercè | (suspesa covid) |
14/06/2020 | FM St Gervasi | (suspesa covid) |
07/06/2020 | Actuació FM Les Tres Torres | (suspesa covid) |
30/05/2020 | Llençart Sarrià | (suspesa covid) |
16/05/2020 | Jornada Castellera del Tibidabo | (suspesa covid) |
25/04/2020 | Diada de Primavera | (suspesa covid) |
09/02/2020 | Diada Castellera Santa Eulàlia | pd4, 4d6a, 5d6, 3d6a, pd4, pd4 |
08/02/2020 | Santa Eulàlia a Sarrià | pd4 |
26/01/2020 | Festes de Sant Vicenç de Sarrià | pd4(c), pd4 |
01/12/2019 | Pilars per La Marató | pd4, pd4 |
16/11/2019 | Pilar inauguració orgue | pd4, pd4 |
10/11/2019 | Diada Carallots | pd4, pd4, 5d6, (id)4d6a, 4d6a, (id)2d6, (id)2d6, (id)2d6, pd4 |
27/10/2019 | 7a Milla de Sarrià | pd4 |
18/10/2019 | Manifestació contra la Sentència | pd4, pd4, pd4 |
13/10/2019 | FM Sarrià | pd4 caminat, 3d6a, (id)4d6a, 4d6a, (i)2d6, 4d6, pd4, pd4, pd4 |
05/10/2019 | Celebració Mare de Déu del Roser | pd4 |
04/10/2019 | Pregó Festa Major Alternativa de Sarrià | pd4 |
27/09/2019 | Manifestació pel clima | pd4, pd4, pd4, pd4 |
24/09/2019 | La Mercè | pd4, pd4 caminat, 4d6a, 3d6, (id)5d6, 5d6, pd4, pd4 |
30/06/2019 | FM La Pau | pd4, 4d6, (i)3d6a, 3d6, pd4, pd4 |
09/06/2019 | FM Sant Gervasi | pd4, (id)4d6, 3d6, 3d6a, 4d6, pd4 |
02/06/2019 | Oviedo | pd4, pd4(c), pd4, pd4, pd4 |
01/06/2019 | Oviedo | pd4, 4d6a, 4d6, 3d6, pd4, pd4 |
12/05/2019 | VIII Jornada Castellera Tibidabo | pd4, 4d6, 3d6, 4d6a, pd4, pd4 |
27/04/2019 | Diada Bateig CdSarrià | pd4, 4d6, 3d6a, 3d6(c), pd4, pd4 |
17/03/2019 | Diada Colles Filloles CdBCN | pd4, 4d6, 3d6, 4d6a, pd4, pd4 |
10/03/2019 | Sant Medir | 4d6a, 3d6, 4d6(c), pd4 |
10/02/2019 | Diada Castellera Santa Eulàlia | pd4, 4d6, (id)3d6, 4d6a, 3d6, pd4, pd4 |
03/02/2019 | 2000 passos contra el cancer | pd4, pd4 |
20/01/2019 | Festes St Vicenç Sarrià. Església de Sarrià | pd4 |
03/11/2018 | Diada de la Tardor a Santa Coloma | pd4, 3d6(c), pd4 |
28/10/2018 | XXII Diada dels Castellers de Rubí | pd4, 4d6, 3d6a, 3d6, pd4, pd4 |
06/10/2018 | FM Sarrià | pd4, 4d6a, 3d6a, (i)4d6, (id)4d6, (id)4d6, pd4 |
24/09/2018 | La Mercè | pd4, pd4, 4d6, 3d6, 3d6a, pd4 |
11/09/2018 | Manifestació "Fem República" | pd4, pd4 |
16/06/2018 | 40è Aniversari de l'AAVV d'Àngela Roca de Gavà | pd4, 4d6, 3d6a, 3d6, pd4 |
10/06/2018 | FM Sant Gervasi | pd4, 4d6, (i)3d6a, (id)3d6, (id)3d6, pd4 |
15/04/2018 | Manifestació | pd4 |
04/03/2018 | Sant Medir | pd4 |
11/02/2018 | Diada Castellera Santa Eulàlia | pd4, pd4, (id)3d6a, 3d6a, (id)4d6, (id)4d6, 3d6(c), pd4 |
28/01/2018 | Festes de Sant Vicenç de Sarrià | pd4 |
29/10/2017 | 5a Milla de Sarrià | pd4 |
08/10/2017 | Festa Major de Sarrià | pd4, i(id)3d6, (id)3d6, 3d6, pd4 |
09/10/2005 | FM Sarrià | pd4, pd4 |
02/10/2004 | FM Sarrià | pd4 caminat, pd4, (id)3d6, 3d6, (id)4d6, (id)2d6, pd4 |
24/09/2004 | La Mercè | pd4, pd4 caminat, 3d6(c) |
23/05/2004 | Aniversari CdSarrià | 3d6, (id)4d6, 2d6, pd4 |
15/02/2004 | Diada Santa Eulàlia | pd4, pd4 caminat, 2d6, 4d6, 3d6, pd4, pd4 |
09/11/2003 | 4a diada CdSarrià | pd4, 3d6, 2d6, 4d6, pd4 ps |
18/10/2003 | Trobada Tardor | 3d6, 2d6, 4d6, pd4 |
04/10/2003 | FM Sarrià | pd4 caminat, 3d6, 2d6, 4d6a, pd4 ps, pd4 |
24/09/2003 | La Mercè | pd4, pd4 caminat, 2d6, 5d6, 4d6a, pd4 ps |
26/06/2003 | Facultat Psicologia UB | pd4, 3d6 |
21/06/2003 | Presentació Forum Cultures | pd4 caminat, 3d6, 4d6, pd4 |
18/05/2003 | 3r Aniversari CdSarrià | pd4, 3d6, 2d6, 4d6a, pd4 ps, pd4 |
27/04/2003 | Diumenge de l'Àngel | 3d6, 2d6, 4d6, pd4, pd4 |
06/04/2003 | Independència Gràcia | pd4, pd4, 3d6, 2d6, 4d6, pd4 ps |
16/03/2003 | Diada Sant Medir | 3d6, 3d6a, pd4 ps, pd4 |
16/02/2003 | Diada Santa Eulàlia | pd4 caminat, 3d6, (id)4d6a, 4d6, pd4 ps, pd4 |
17/11/2002 | 8a diada torraires | pd4, 3d6, 4d6, pd4 ps, pd4 |
10/11/2002 | 3a diada CdSarrià | 3d6, 4d6, (i)4d6a, pd4 ps |
20/10/2002 | Presentacio Castellers Safa | pd4, 3d6, 4d6, pd4 ps, pd4 |
05/10/2002 | FM Sarrià | 3d6, 4d6a, 5d6, pd4 ps, pd4 |
24/09/2002 | La Mercè | pd4, pd4 caminat, 4d6a, 5d6, (id)2d6, (i)2d6, pd5(c) |
21/09/2002 | Trobada Colles Gaudí | pd4, 4d6 |
15/09/2002 | FM Campdevanol | pd4, 3d6, (id)4d6, 4d6, pd4 |
08/09/2002 | Diada Rubí | 3d6, 4d6, (id)2d6, pd4, pd4 |
14/07/2002 | FM Pallejà | 2d6(c), (id)3d6, 3d6, pd4 ps, (id)pd5 |
26/05/2002 | 2n Aniversari CdSarrià | pd4 caminat, 4d6, 2d6, 3d6a, pd4 ps, pd4 |
21/04/2002 | Barri Les Menorquines Montgat | pd4, 3d6, 4d6, pd4 ps, pd4 |
07/04/2002 | Independència Gràcia | pd4, 3d6(c), pd4 ps, pd4 |
02/03/2002 | Forum cultures | pd4 |
14/10/2001 | 3r concurs Torredembarra | pd4 caminat, (id)2d6, 3d6a, 3d6, (i)2d6, pd4 |
07/10/2001 | FM Sarrià | pd4 caminat, 3d6a, 3d6, (id)2d6, (id)2d6, pd4, pd4 |
24/09/2001 | La Mercè | pd4, 3d6, (id)4d6a, 4d6a, 4d6, pd4 |
16/09/2001 | Diada Castellera Urús | pd4, 3d6, 4d6, pd4 |
27/05/2001 | 1r Aniversari CdSarrià | 3d6, 4d6, (id)3d6a, pd4 ps, pd4 |
01/04/2001 | Independència Gràcia | pd4, 3d6, 4d6, pd4 ps, pd4 |
28/01/2001 | Decennals Candela | pd4, 3d6(c), pd4 |
12/11/2000 | Diada CdSarrià | 3d6, 4d6, pd4 |
07/10/2000 | FM Sarrià | pd4 caminat, 3d6, 4d6, (i)4d6a, pd4, pd4 |
25/09/2000 | La Mercè | pd4 caminat, 3d6, 4d6a, 4d6, pd4, pd4 |
23/07/2000 | FM Vilatorta | pd4, 3d6(c), 4d6 |
28/05/2000 | Presentació CdSarrià | pd4 caminat, pd4, 3d6(c), 4d6a, 4d6, pd4 |
19/03/2000 | Festes Poble Sec | pd4, 3d6, 4d6, pd4 |
12/10/1999 | FM Sarrià | pd4, 3d6, pd4 |
bottom of page